Concours du 15 mai 2011.

 

    Lac compétition Messancy concours du 15 mai 2011        
                         
secteur 1 1 à 11                      
secteur 2 12 à 22                      
secteur 3 23 à 33                      
secteur 4 34 à 44                      
                         
                         
        Matin         Après-midi   Final
C. final Nom Club Empl. Nbre p. Poids Points Class. Empl. Nbre p. Poids Points Class. C.m+C. am
1 Amaro julio Ind lux 36 16 5120 5280 1 14 15 3940 4090 1 2
2 Teixeira georges Boavista 8 15 1420 1570 2 24 33 4460 4790 1 3
3  Rubino joseph Boavista 29 13 1180 1310 2 5 6 1680 1740 1 3
4 Dos santos Boavista 15 35 3850 4200 3 39 15 8000 8150 1 4
5 Wosfeld serge Cercle wasserbilig 2 16 3650 3810 1 27 32 1090 1410 3 4
6 Wiesen gaston Steinsel 23 24 3290 3530 1 7 6 740 800 3 4
7 Wosfeld dan Cercle wasserbilig 18 67 3650 4320 2 34 36 2420 2780 3 5
8 Hastir charly Cugnon 43 4 4350 4390 2 19 15 2310 2460 3 5
9 Gaspard francisco Boavista 21 24 2320 2560 4 37 12 4230 4350 2 6
10 Steffenmunsberg Marc Cercle wasserbilig 27 7 920 990 3 2 11 300 410 4 7
11 Kerger laurent Lux 3 34 620 960 3 31 2 380 400 5 8
12 Weber marc Cercle wasserbilig 42 10 1190 1290 3 16 14 1660 1800 5 8
13 Niot laurent Entente 51 19 34 4310 4650 1 40 16 330 490 7 8
14 Hotua dominique Gardon neufchateau 40 15 350 500 7 20 15 3530 3680 2 9
15 Sciou frederic Team rameau sierck 6 11 420 530 7 32 2 3550 3570 2 9
16 Thibault michael Gardon neufchateau 31 17 370 540 5 4 8 240 320 5 10
17 Valentin manuel Boavista 35 9 580 670 6 13 12 1840 1960 4 10
18 Vandenbroeck fabian Lac messancy 28 0 0 0 8,5 10 3 1660 1690 2 10,5
19 Hollay didier Gardon neufchateau 13 29 1610 1900 6 35 26 1640 1900 5 11
20 Gilles jean luc Open 2000 10 14 530 670 5 26 6 140 200 6 11
21 Americo sussa Boavista 38 4 1100 1140 4 17 13 1480 1610 6 10
22 Wampach pascal Steinsel 20 19 2130 2320 5 42 34 510 850 6 11
23 Spanier daniel Rosport 24 8 590 670 4 3 6 240 300 8 12
24 Bertrand ludovic Gardon neufchateau 5 12 760 880 4 29 2 70 90 8 12
25 Leyder thierry Gardon neufchateau 14 59 580 1170 8 36 9 1960 2050 4 12
26 Gomez paolo Boavista 34 11 980 1090 5 12 12 1240 1360 7 12
27 Gortan elio   9 2 120 140 8 25 5 490 540 4 12
28 Perreaux gregory Lac messancy 26 0 0 0 8,5 6 4 270 310 6 14,5
29 Kreins francois Rosport 4 19 400 590 6 28 3 70 100 7 13
30 Fernandez roberto Lac messancy 30 0 0 0 8,5 9 2 290 310 7 15,5
31 Baudenne sebastien Gardon neufchateau 16 16 760 920 9 43 2 210 230 8 17
32 Dubois stephan Lac messancy 41 1 250 260 8 15 10 930 1030 9 17
33 Herman jeannot Good year 32 5 10 60 7 8 3 90 120 9 16
34 Sciou batistin Team rameau sierck 17 17 1020 1190 7 41 0 0 0 10 17
35 Beidler luc Lac messancy 39 1 200 210 9 18 8 1130 1210 8 17
36 Houbas rudy Gardon neufchateau 7 0 0 0 9 23 0 0 0 9 18
37 Malhao luis Boavista 25 2 400 420 6 1 0 0 0 10 16
38 Pougny david Lac messancy 12 11 650 760 10 38 0 0 0 9 19
39                          
40